Ergebnishaushaltsplan 2020 |
||||
Erträge |
8.880.154,00 € |
|||
Aufwendungen |
9.578.973,00 € |
|||
Überschuss (ohne Investitionen) oder Fehlbetrag (ohne Investitionen) |
-698.819,00 € |
|||
Finanzhaushaltsplan 2020 (inkl. Investitionen) |
||||
Einzahlungen inkl Habenzinsen ( minus Sonderpostenauflösung ) |
Zahlen bei VGV Linz |
290.009,00 € |
Sonderpostenauflösung, z.B. Grabgebühren | |
dazu Einnahmen Investitionen |
23.000,00 € |
|||
Auszahlungen inkl Sollzinsen (minus Abschreibung, s.u. ) |
Zahlen bei VGV Linz |
6.239,00 € |
= Soldo Einz/Aussz laut Zahlen VG Linz |
|
dazu Auszahlungen Investitionen (s. Investitionsprogramm) |
698.470,00 € |
675.470,00 € |
= Saldo Invest.tätigkeit | |
Finanzmittelfehlbetrag |
669.231,00 € |
Ergebnishaushaltsplan |
|||
Einnahmen |
|||
Gr.Steuer A |
3.100,00 € |
||
Gr.Steuer B |
560.000,00 € |
||
Gewerbest. |
3.528.000,00 € |
||
Eink.St. |
1.918.500,00 € |
||
Umsatzst. |
452.200,00 € |
||
Hundest. |
11.000,00 € |
||
Familienausgleich |
167.560,00 € |
||
Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge |
1.183.218,00 € |
||
öff.rechtl. Leistungsentgelte, Benutzungsentgelte |
289.791,00 € |
inkl. Auflösung Sonderposten – entfallen bei Finanzhaushalt |
=290.009,00 € |
priv. Leistungsentgelte (Mieten, Pachten …) |
481.045,00 € |
||
Kostenerstattungen (z.B. Nebenkosten) |
140.940,00 € |
||
Sonstiges (Grundstückverkäufe, Veräußerung Vorräte, Gebühren, Vers.erstattung, Wertberichtigung, Auflösung Rückstellung, Konzessionsabgabe) |
124.800,00 € |
||
Habenzinsen |
20.000,00 € |
||
Summe |
8.880.154,00 € |
Ergebnishaushaltsplan |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgaben |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal |
1.813.642,00 € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SachDienstleistungen Material … |
1.783.680,00 € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFA (Abschreibung) |
895.067,00 € |
entfallen bei Ausgaben Finanzhaushalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land (Gewerbesteueruml) |
340.000,00 € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanzausgleich |
213.600,00 € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreisumlage |
2.903.500,00 € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VG-Umlage |
1.272.400,00 € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuwendungen priv. Bereich Stiftung WB, Forst |
3.300,00 € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sonst. Aufwendungen |
341.297,00 € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schuldzinsen |
12.487,00 € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe |
9.578.973,00 € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuaufn.Kredit 2020 zur Liquiditätssicherung |
88.573,00 € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionskredite neu 2020 |
675.540,00 € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilgung 2020 |
94.812,00 € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
voraussichtlich Schulden 31.12. 20 |
1.457.115,00 € |
in Schulden keine Abschreibungen (fast 900.000 €) enthalten! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
verzinste Kredite Kapitalmarkt , Stand 1.1.20 |
324.992,00 € |
KiTa Vettel, Mensa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand 31.12. 2019 Liquiditätskredite VG Linz |
462.822,00 € |
voraussichtlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größere Unterhaltungsmaßnahmen im HH 2020 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kiga Vettelschoß 60.000 € |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterhaltung der Einrichtung Kiga Vettelschoß 20.000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kiga Kalenborn 20.000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 € netto – Grundschule 14.000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterhaltung Hardware – Grundschule 10.000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen – Grundschule 100.000 € Digitalisierung… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planungskosten verschiedene Bebauungspläne 50.000 € | 77004.93500 Erwerb von Anlagevermögen, sonstige Fahrzeuge 20.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterhaltung Dorfmuseum 15.000 € | 77004.93530 Erwerb von Anlagevermögen, sonstige Zusatzgeräte 2.500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterhaltung Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im alten Hohn 80.000 € | 77004.93510 Erwerb von Anlagevermögen, sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterhaltung Bauhof 8.000 € | 77004.93520 Erwerb von Anlagevermögen, Werkzeuge 2.500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterhaltung Gebäude Erlenweg 120.000 € | 21101.93500 Einrichtung Grundschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 10.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abriss Wohngebäude Alte Schulstraße 13 35.000 € | 46405.93500 Sonstige Betriebs- und GeschäftsausstattungKita V 10.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterhaltung Vereinshaus Willscheider Berg 10.000 € | 46407.93500 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung KiTa K 2.500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterhaltung Bürgerhaus Zum Forum 120.000 € | 46414.94000 Planungskosten Erweiterung Kiga Kalenborn 50.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanierung der Sporthalle/Gymnastikhalle 85.000 € | 67001.94000 Baukosten Straßenbeleuchtung Strom 6.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze 100.000 € | 63029.95000 RRB – Erschließung Baugebiet „Kauer Ring II“ 51.220 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77007.98700 Planungskosten gem. Bauhof OG St. Katharinen/Vettelschoß 125.000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75005.95000 Umgestaltung „Alter Friedhof“ 40.000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folgende Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2019 sollen in das Jahr 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
übertragen werden: | 63051.95000 Erschließung Baugebiet Kalenborn 20.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erwerb von Grundvermögen 300.000 € | 63101.95000 Planungskosten Ausbau Friedensstraße 30.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschließung Baugebiet Kauer Ring II 30.000 € | 76006.93500 Bürgerhaus „Forum am Blauen See“; Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschließung Baugebiet Kalenborn 40.000 € | 59010.94000 Ausblick Willscheider Bergsee 5.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baugebiet Bahnhofstraße ca. 26.570 € | 8550298700Investitionskostenzuschuss an Forstzweckverband für Waldarbeiter-Schutzwagen 750 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planungskosten Anbindung Farmersheck an Streifgelände 30.000 € | 6310395001 Investitionskostenzuschuss Straßenoberflächenentwässerung Ausbau Kaufstraße 16.500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterhaltung Vereinshaus Willscheider Berg ca. 11.600 € | Summe der A uszahlungen aus Investitionstätigkeit 698.470 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterhaltung Betriebsgebäude/-gelände Streif ca. 81.000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterhaltung Straßen,Wege, Plätze: hier Radwege 30.000 € | 75000.11210 Grabstellen- und Denkmalsgebühren 20.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe der übertragenen Ausgaben 549.170,00 € | 75000.11220 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte 3.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflichtungsermächtigung Regenrückhaltebecken zum 31.12.20 noch: |
307.320,00 € |
RRB Kauer Ring II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-26 insg. noch 6 x jährlich |
51.220,00 € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 Planungskosten eingestellt, 2021/2022 Ausführung vorgesehen: |
270.000,00 € |
Anbindung Farmersheck – Streifgelände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HH 2022/23, Unterhaltung Sportplatz vormerken und Förderung Goldener Plan anmelden |
300.000,00 € |
geplant: Sanierung Kunstrasenplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HH 2020 Plankosten eingestellt, Baubeginn 2021,
geschätzte Baukosten |
600.000,00 € |
Erweiterung KiGa Kalenborn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000.000,00 € |
Erschließung Baugebiet Kalenborn 3-5 – 2021 |
1.200.000,00 € | Erschließung Baugebiet Kalenborn 3-5 – 2022 |
?????? € | Laut Investitionsprogramm Abwasserwerk Linz ist in 2021 die Kanalausbaumaßnahme in der Friedenstraße geplant. Es ist daher gefordert, dass sich der Gemeinderat mit der Frage des Straßenausbaus/der Straßenwiederherstellung auseinandersetzt.
Je nach Entscheidung sind Mittel in 2021 im Investitionsplan oder in der Straßenunterhaltung in ausreichender Höhe bereit zu stellen. |